Profile Pejabat Struktural
CAMAT
PERJALANAN KARIR
Latar Belakang Pendidikan
| |||||||||
PEJABAT STRUKTURAL DINAS
| Nama | Satuan/Unit Kerja | Jabatan | Golongan |
| MAULANA ARIMATIAR DAMANIK, S.STP | KECAMATAN BATUCEPER | SEKRETARIS CAMAT | III/D |
| KUSNADI, SH | KECAMATAN BATUCEPER | KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN | III/D |
| YUNALDI, SH | KECAMATAN BATUCEPER | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | III/D |
| NURUL RAMAYANTI, ST | KECAMATAN BATUCEPER | KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNGAN | III/B |
| MUHAMMAD HERDIANSYAH HASIBUAN, S.IP | KECAMATAN BATUCEPER | KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM | III/C |
| HIKMAWATI, S.Gz | KECAMATAN BATUCEPER | KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN | III/B |
| IKA GEMPAWATI, S.Sos, MAP | KECAMATAN BATUCEPER | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | IV/A |
| TITI SRI ADIYANTI, S.IP | KECAMATAN BATUCEPER | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | III/B |
